KINGコース
コースNo
|
1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
BLACK | 373 | 207 | 519 |
GREEN | 351 | 189 | 501 |
BLUE | 320 | 156 | 471 |
WHITE | 288 | 135 | 471 |
PINK | 255 | 114 | 431 |
コースNo
|
4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
BLACK | 423 | 462 | 187 |
GREEN | 398 | 442 | 157 |
BLUE | 373 | 419 | 147 |
WHITE | 346 | 388 | 127 |
PINK | 329 | 350 | 106 |
コースNo
|
7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
BLACK | 500 | 367 | 387 |
GREEN | 464 | 349 | 381 |
BLUE | 425 | 331 | 364 |
WHITE | 425 | 302 | 339 |
PINK | 400 | 256 | 303 |
QUEENコース
コースNo
|
1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
BLACK | 355 | 180 | 382 |
GREEN | 335 | 159 | 354 |
BLUE | 310 | 155 | 350 |
WHITE | 286 | 125 | 317 |
PINK | 258 | 116 | 296 |
コースNo
|
4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
BLACK | 429 | 573 | 340 |
GREEN | 389 | 539 | 333 |
BLUE | 349 | 539 | 303 |
WHITE | 349 | 499 | 303 |
PINK | 267 | 499 | 239 |
コースNo
|
7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
BLACK | 397 | 179 | 544 |
GREEN | 376 | 161 | 526 |
BLUE | 376 | 129 | 493 |
WHITE | 346 | 107 | 452 |
PINK | 312 | 90 | 425 |
PRINCEコース
コースNo
|
1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
BLACK | 412 | 549 | 415 |
GREEN | 395 | 527 | 415 |
BLUE | 370 | 505 | 314 |
WHITE | 338 | 471 | 314 |
PINK | 317 | 471 | 266 |
コースNo
|
4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
BLACK | 163 | 452 | 371 |
GREEN | 145 | 452 | 371 |
BLUE | 131 | 452 | 348 |
WHITE | 131 | 318 | 310 |
PINK | 110 | 284 | 278 |
コースNo
|
7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
BLACK | 195 | 316 | 506 |
GREEN | 173 | 289 | 467 |
BLUE | 148 | 268 | 467 |
WHITE | 148 | 268 | 440 |
PINK | 110 | 238 | 440 |
Cherryhills GOLF CLUB. All rights reserved. |